| 7. | 25 | 1.0 | W 247 | 183 | Schmale, | nb | ||
| 26 | 0.1 | W 247 | 184 | Dieter | sg 8/7 | |||
| 27 | 1.0 | W 247 | 186 | sg 8/5 | ||||
| 28 | 0.1 | W 247 | 188 | sg 8/6 | nb |
| 8. | 29 | 0.1 | W 247 | 2815 | Schmale, | sg 8/5 | ||
| 30 | 1.0 | W 247 | 2810 | Dieter | sg 8/4 | |||
| 31 | 1.0 | W 247 | 2811 | sg 8/6 | ||||
| 32 | 1.0 | W 247 | 2813 | sg 8/4 | 32/19 |
Einzeltiere:
| 33 | 1.0 | W 247 | 182 | Schmale, Dieter | sg 8/5 | |||
| 34 | 1.0 | W 247 | 289 | Schmale, Dieter | sg 8/5 | |||
| 35 | 0.1 | W 247 | 185 | Schmale, Dieter | sg 8/4 | |||
| 36 | 0.1 | W 247 | 187 | Schmale, Dieter | sg 8/6 |