| 19. | 73 | 1.0 | W 624 | 185 | Kröger, | sg 95.5 II | ||
| 74 | 0.1 | W 624 | 189 | Willi | hv 96.0 II | |||
| 75 | 1.0 | W 624 | 1810 | sg 95.5 II | ||||
| 76 | 1.0 | W 624 | 1812 | hv 96.5 I | 383.5 VE |
| 20. | 77 | 0.1 | W 800 | 1810 | Landwehr, | V 97.0 E | ||
| 78 | 0.1 | W 800 | 1813 | A.+P. ZGM | hv 96.5 I | |||
| 79 | 1.0 | W 800 | 1814 | hv 96.5 I | ||||
| 80 | 0.1 | W 800 | 1817 | sg 95.5 II | 385.5 KVE |
Einzeltiere:
| 81 | 0.1 | W 624 | 4817 | Kröger, Willi | hv 96.0 II |