| 69. | 276 | 1.0 | W 90 | 6883 | Witting, | sg 95.5 II | ||
| 277 | 1.0 | W 90 | 2812 | Horst | V 97.0 E | |||
| 278 | 1.0 | W 90 | 5877 | hv 96.5 I | ||||
| 279 | 0.1 | W 90 | 5881 | V 97.0 E | 386.0 |
| 70. | 280 | 1.0 | W 90 | 2814 | Witting, | hv 96.5 I | ||
| 281 | 0.1 | W 90 | 2816 | Horst | sg 95.5 II | |||
| 282 | 1.0 | W 90 | 3879 | hv 96.5 I | ||||
| 283 | 1.0 | W 90 | 3849 | sg 95.5 II | 384.0 KVE |
| 71. | 284 | 1.0 | W 90 | 3855 | Bokemeier, | hv 96.0 II | ||
| 285 | 1.0 | W 90 | 6887 | Hans-Ulrich | hv 96.0 II | |||
| 286 | 0.1 | W 90 | 3859 | sg 95.0 III | ||||
| 287 | 0.1 | W 90 | 3860 | hv 96.0 II | 383.0 VE |
Einzeltiere:
| 288 | 1.0 | W 362 | 282 | Witting, Horst | sg 95.5 II |